Chelete e rekisoang ea bongaka ea LCD e bonts'a Portable Infusion Pump
| TLHOKOMELO SEHLABAKA | |
| Litekanyo | 216×131×72mm (bophara× botebo× bophahamo) | 
| boima | 1.26kg | 
| Skrine | MI27: 3.5-inch HD ponts'o | 
| MI27Plus: Pontšo ea 4-inch ea HD | |
| Karolelano | Sehlopha sa ll, Mofuta oa CF, IP24 | 
| LITŠOANTŠISO TSA BOHLOKOA | |
| Molumo o kentsoeng | 0.01-9999.99ml, mohato ka 0.01ml | 
| Sekhahla sa phallo | 0.01-2000ml/h, mohato ka 0.01ml/h | 
| Nako e kenelletse | 00h00min00s~99h59min59s, mohato ka 1s | 
| Ho nepahala | ±4.8% ±2%(MDK Infusion set) | 
| Hlatsoa / sekhahla sa Bolus | 1ml/h~2000ml/h; mohato ka 1ml/h bophahamo ba modumo 0.01~9999.99ml fetolehang | 
| Mokhoa oa ho kopanya | RVT, Dose, Weight, Relay, Gradient, Drip, First Delivery, Drug, Loading Dose, Micro, Sequence,Intermittent, joalo-joalo. | 
| DERS | DERS tsamaiso ea meriana e bohlale | 
| Phetiso ea tlhahisoleseling | Tšehetsa WIFI、HL7.Wired | 
| Sekhahla sa phallo ea KVO | E ka feto-fetoha kapa ea iketsa | 
| Alamo | 18 mefuta ea lialamo | 
| Khatello ea ho koala | Methati e 3,Boholo: 120 kPa±10kPa, Bonyane: 20 kPa土10kPa | 
| Kutloisiso ea bubble | Bonyane bo ka bonoa≥5ul Bubble, 8-lebelo le feto-fetohang | 
| PHEPELO EA MOTLAKASE | |
| Adapter ea Matla | Kenyeletso ea AC 100v-240V 50/60Hz 1.OA DCoutput 15V 2A max | 
| Betri | 10.8V betri ea Lithium e ka nchafatsoang hape | 
| Bokhoni ba betri | Tšehetsa ts'ebetso e tloaelehileng bakeng sa lihora tse 9 | 
| Lintlha tsa Tech: | |
| Molumo o Kentsoeng | 0.01 ~ 9999.99 ml, Mohato ka 0.01 ml | 
| Sekhahla sa Phallo | 0.01 ~ 1800 ml/h, Mohato ka 0.01 mI/h | 
| Ho nepahala | ±5% | 
| Purge / Bolus Rate | 1 ~ 1800 ml/h e ka fetoloa, ± 20% | 
| Sekhahla sa KVO | Sekhahla sa phallo ≥ 10ml / h: Kvo tekanyo 3 ml / h Sekhahla sa phallo =1ml/h le <10ml/h: sekhahla sa KVO 1 ml/h Sekhahla sa phallo <1ml/h: KvO sekhahla = Sekhahla sa phallo | 
| Alamo | Betri e tlase,Betri e khathetse, ho tšeloa ha alamo e haufi le ho emisa, Moea o moleng, Occlusion, Open Door, Emisa nako e eketsehileng, VTBl phetho, Ho se sebetse hantle, AC le DCOff | 
| Occlusion Khatello | Methati e 'meli: e phahameng, e tlase H: 100 kpa ± 30 kpa; L: 50 kpa 20 kpa | 
| Adapter ea Matla | Matla a ho kenya AC 100 V ~ 240 V 50/60 HZ; Matla a tsoang ho DC 15 V/2A | 
| Betri ea lithium | Nominal Voltage: 10.8 V; Sesebelisoa se ka sebetsa lihora tse fetang 6 ka betri | 
| Matla a ho Kena ha Pompo ea Infusion | DC15 v | 
| Matla | <55 VA | 
| Karolelano | Sehlopha sa lI, Mofuta oa CF, IPX2 | 
| boima | 1.5kg | 
| Boemo | 132 ×95× 165 mm (W x Dx H) | 
 
 		     			 
 		     			Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona
          
 				











